《scape.unseen_meta-T》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 張永達 |
| 作者名 (英) | Chang, Yung-Ta |
| 出生年 | 1981 |
| 出生地 | 臺北 |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 2009 國立臺北藝術大學科技藝術研究所,碩士 2003 銘傳大學商業設計系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | scape.unseen_meta-T |
| 作品名 (英) | scape.unseen_meta-T |
| 作品類型 | 數位藝術、裝置藝術、機動藝術 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 |
| 媒材技術 | 科學偵測儀器、自然物質(岩石、沙子)、數據視覺化、程式 |
| 創作年 | 2020 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 張永達、scape.unseen_meta-T、人與環境、人文與科技、虛擬與真實、感知 |
| 展出紀錄 | 2020 「臺北雙年展-你我不住在同一星球上」,臺北市立美術館,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 由於科學家不可能完整地研究臨界區,因此在特定幾處觀測站集齊多套儀器,例如位於臺灣中部的太魯閣峽谷。之所以相中該地,是因為這裡諸如地震、山崩、侵蝕、風化等地理動力格外活躍。一但測量到這些過程,搜集到的數據就會被送往外地分析,例如位於德國波茲坦的亥姆霍茲德國地球科學研究中心(GFZ)。藝術家獲得在太魯閣和德國兩地駐村的機會。 此裝置分布在兩個樓層,用意在於提醒我們:臨界區不只在我們頭上,也在我們的腳下。陳設在走廊的作品展示數據資料、各式偵測器,以及一臺敏銳的地震儀,可以捕捉地面上的每個運動—從參觀者的腳步移動到美術館上空飛機經過引起的震動。 地下室中庭陳設九支試管,作用猶如一座塑造「微觀地景」的工廠。確實,地景有部分是因為侵蝕而生成:水流或風帶走地殼的一部分,例如將岩石和土壤運往別處,創造了起伏地形。 本次展出的儀器裝置以較小的尺度再造太魯閣峽谷立霧溪溪水的湍流系統。其會擾動小塊岩石和沙子撞擊圓盤表面,刻劃出痕跡。展示尾聲時,岩盤將不再是平的,它們會順勢變化,如同一片微小的河床。 節錄自:https://www.taipeibiennial.org/2020/zh-TW/Participants/Participants_Content/1?type=terrestrial |
| 圖檔規格 | JPG |
| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自: https://www.taipeibiennial.org/2020/zh-TW/Participants/Participants_Content/1?type=terrestrial |
| 展覽簡歷 | https://www.changyungta.com/biography.html |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |

