《Without Composing_nº5》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 張永達 |
| 作者名 (英) | Chang, Yung-Ta |
| 出生年 | 1981 |
| 出生地 | 南投 |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 2009 臺北藝術大學科技藝術研究所藝術創作,碩士 2003 銘傳大學商業設計,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | – |
| 作品名 (英) | Without Composing_nº5 |
| 作品類型 | 數位藝術、裝置藝術 |
| 作品尺寸 | 尺寸依空間可變 |
| 媒材技術 | 蓋格-穆勒管、蓋格-穆勒管模組、微電腦晶片、IPS 面板、電腦、壓克力、玻璃、褐簾石、鋯石、花崗岩、不銹鋼 |
| 創作年 | 2023 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 張永達、Without Composing_nº5、感知、真實、介面 |
| 展出紀錄 | 2023 「Without Composing:張永達個展」,臺北市立美術館,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | Without Composing_ n°5 裝置中置放微量放射性礦石,偵測到的數據影響程式參數,改變生成的動態影像,作品因而成為每時每刻都在改變形貌的雕塑。張永達創作關注的面向其一,就是時間的不可重複性,藉由放射過程僅是短暫瞬間的特性,以及作品聲景與影像不停切換,更能擾動觀者察覺,存在相同場域中,此時與下一刻之間的差異。 節取自:https://www.tfam.museum/Research/PublishingDetail.aspx?id=1325&ddlLang=zh-tw |
| 圖檔規格 | JPG |
| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自:https://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_Special.aspx?ddlLang=zh-tw&id=743 |
| 展覽簡歷 | https://artemperor.tw/artist/3282 |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |

