《我們正在談論你是如何統治》《We are just saying what you are ruling》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 鄭先喻 |
| 作者名 (英) | Cheng, Hsien-Yu |
| 出生年 | 1984 |
| 出生地 | 高雄 |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 2011 荷蘭格羅寧根漢斯大學藝術學院,碩士 2006 國立臺北藝術大學劇場設計系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 我們正在談論你是如何統治 |
| 作品名 (英) | We are just saying what you are ruling |
| 作品類型 | 生成演算藝術、AI人工智慧藝術、多媒體裝置藝術 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 08分12秒 |
| 媒材技術 | 顯示器(或投影機)、軟體、揚聲器、人工智慧即時生成音像 |
| 創作年 | 2020 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 鄭先喻、我們正在談論你是如何統治、權力與政治、網路文化、消費文化、人與環境、災難與創傷 |
| 展出紀錄 | 2022 「極微輸入:演算音像集」,C-LAB臺灣當代文化實驗場美援大樓,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 運用網路搜尋圖像與「機器學習」(Machine Learning)方式創作,大量即時抓取「人類破壞生態」關鍵字圖像,以第一人稱、也就是電腦以「我」譴責人類因開發、浪費、 貪婪而導致生態滅絕的圖像投影與字句,可怕的是,電腦經由「自主學習」並「增強更新」演算法與數據分析做出準確預測而逐漸成為「全知者」,多數人類乃至國家逐 漸無法操控數據反而被數據操控,並藉由特意使機器學習模型辨識錯誤,軟體會將污染與環境破壞圖像形容為美好的日常事物。
節錄自:https://chenghsienyu.com/we-are-just-saying-what-you-are-ruling/ |
| 圖檔規格 | 圖一 JPG 圖二 JPG |
| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖檔擷取自:https://chenghsienyu.com/we-are-just-saying-what-you-are-ruling/#&gid=1&pid=1 圖二 藝術家所有 圖檔擷取自:https://chenghsienyu.com/we-are-just-saying-what-you-are-ruling/#&gid=1&pid=1 |
| 展覽簡歷 | https://chenghsienyu.com/cv/ |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |


