《Hijacker:{,}》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 鄭先喻 |
| 作者名 (英) | Cheng, Hsien-Yu |
| 出生年 | 1984 |
| 出生地 | 高雄 |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 2011 荷蘭密涅瓦藝術學院,碩士 2006 臺北藝術大學劇場設計系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 無 |
| 作品名 (英) | Hijacker:{,} |
| 作品類型 | 生成演算藝術、數據藝術、軟體藝術 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 |
| 媒材技術 | 電導線帽、電導感應器、功能性近紅外光譜感應器、客製軟體、數據 |
| 創作年 | 2019 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 鄭先喻、《Hijacker:{,}》、生成演算藝術、混合藝術、腦波儀記錄、夢境可見及可讀化、夢境-腦波、夢境-字彙/圖像、夢境通路建置 |
| 展出紀錄 | 2022 「轉接器」,臺北當代藝術館,臺北,臺灣 2020 「第二屆銅鐘藝術賞{同化者}鄭先喻個展」,臺灣當代文化實驗場,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 我們只能藉由自己的想像,去理解與勾勒對方的夢境。 〈Hijacker:{,}〉為2010年與荷蘭UMGC醫學中心(University of Medical Center Groningen)合作,觀察早產嬰兒腦部血液活動狀態而發想的創作。作品以「夢的照相機」為主要概念,運用機器學習(machine learning)重新轉換2010年因資料量判讀與其中結構高度複雜性而無法呈現的部分,延伸創造更多可能性。作品藉由賦予軟體程式特定的規則,讓腦波偵測機械真正具有「想像」的能力,藉由合成「夢境圖像」、做夢者腦波所產生的關鍵字資料,與做夢者記憶相互比較,讓第三方得以進一步探究他人的夢境,達到替做夢者想像出可能、或相似的夢境場景。 |
| 圖檔規格 | JPG |
| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自: https://chenghsienyu.com/hijacker/#popup |
| 展覽簡歷 | https://chenghsienyu.com/ |



