《風,是什麼形狀》《Shape of Winds》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 胡縉祥(另參c-35)x蔡秉樺(另參a-107) |
| 作者名 (英) | Hu, Chin-Hsiang、Tsai, Bing-Hua |
| 出生年 | 胡縉祥:1984 蔡秉樺:暫缺 |
| 出生地 | 胡縉祥:桃園 蔡秉樺:暫缺 |
| 工作地 | 胡縉祥:臺北 蔡秉樺:臺北 |
| 學歷 | 胡縉祥: 國立臺灣藝術大學,多媒體動畫藝術學系,碩士蔡秉樺: 國立臺灣藝術大學,新媒體藝術學系,碩士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 風,是什麼形狀 |
| 作品名 (英) | Shape of Winds |
| 作品類型 | 光/雷射藝術、機動藝術、數據藝術 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 |
| 媒材技術 | 電腦、網路、風扇、LED燈、面紗布料 |
| 創作年 | 2019 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 自然與生態環境、擬態、感知 |
| 展出紀錄 | 2019 第三屆桃園科技藝術節—奇觀藝想,桃園展演中心,桃園,臺灣 |
| 作品描述 | 因為風是無形的,透過紗質布料與光點,具象化風的形狀,Shape of winds是一個能即時截取桃園氣象資訊,並透過電腦軟體控制的風扇與LED光點,將其轉化為動能的資料視覺化動力裝置,動能會影響風力與燈點亮度,進而雕塑紗質布料,呈現出海浪般的舞動。 |
| 圖檔規格 | 圖一 MPEG 圖二 JPG |
| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 影片檔取自: https://www.facebook.com/watch/?v=1710768242389283 圖二 藝術家所有 照片檔取自: https://www.cpfcnews.tw/index.php/taoyuan/36253-2019-taxt |
| 展覽簡歷 | 暫無 |

