《資訊之河》《Information River》
作者資料 |
|
作者名 (中) | 季鐵男 |
作者名 (英) | Chi, Ti-Nan |
出生年 | 1957 |
出生地 | 臺北 |
工作地 | 臺北 |
學歷 | 1986 美國耶魯大學建築系,碩士 1981 東海大學建築系,學士 |
作品資料 |
|
作品名 (中) | 資訊之河 |
作品名 (英) | Information River |
作品類型 | 裝置藝術、數位藝 |
作品尺寸 | 依空間而定 |
媒材技術 | 電子字幕機、木板、人體感應器 |
創作年 | 1997 |
藏所 | 藝術家自藏 |
雲標籤 (關鍵詞) | 季鐵男、資訊之河、網路文化、符號、人文與科技、生態環境 |
展出紀錄 | 1997 「河流:新亞洲藝術‧台北對話」,伊通公園,臺北,臺灣 |
作品描述 | 「在下一個世紀,河流的原始角色應該依然存在,只是還將以另外一種形式出現,即以數位化的資訊流通方式進入人們的意識與知識系統之中。資訊之河具有過去河流的大部份功能與意義,雖然不會完全取代原始河流,卻可能超越原始河流對於人類的重要性;因為人類在生存需要上的急迫性已為知識性的需求所掩蓋。『資訊之河』是以地表之構成為場域,以線形的電子字幕為河川之擬仿,它暗示未來資訊媒介將與生活環境難分軒輊,在自然環境與人造建成的環境之外,資訊環境即將統合人類的總體環境。」
節錄自:https://memory.culture.tw/Home/Detail?Id=649878&IndexCode=Culture_Object |
圖檔規格 | 圖一 JPG 圖二 JPG |
版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖檔擷取自:https://www.itpark.com.tw/exhibition/data/232圖二 藝術家所有 圖檔擷取自:「河流:新亞洲藝術‧台北對話」(1998),頁78。 |
展覽簡歷 | https://www.itpark.com.tw/artist/bio/122/154 |