《失效的感知》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 黃裕雄 |
| 作者名 (英) | Huang, Yu-Hsiung |
| 出生年 | 1977 |
| 出生地 | 臺北 |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 淡江大學教育科技研究所,碩士 國立臺北藝術大學美術系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 失效的感知 |
| 作品名 (英) | – |
| 作品類型 | 數位藝術、裝置藝術 |
| 作品尺寸 | 147 x 300 x 15 cm |
| 媒材技術 | 液晶螢幕、數位影像、電腦程式 |
| 創作年 | 2021 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 黃裕雄、失效的感知、虛擬與真實、辯證 |
| 展出紀錄 | 2021 「編碼與解碼—黃裕雄個展」,VT非常廟藝術空間,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 《失效的感知》縱使牽涉數位技術,但他同樣地是先處理媒材(油畫語言/程式語言),花費相當的時間單純構思而不動作,並在畫面浮現後將其製作出來。更甚者,《失效的感知》中的840個感測器並非由板廠統一生產組裝,而是近似雕塑一般,經黃裕雄之手慢慢塑造,因而在數位媒材中流淌著苦力手作的溫度,也使得油畫繪製或數位製圖的過程性在他的創作中有了匯集點,展現出藝術家嘗試回返魂牽夢縈的繪畫創作時的自我治癒。
節錄自:https://artouch.com/art-views/art-exhibition/content-36599.html |
| 圖檔規格 | 圖一 JPG 圖二 JPG 圖三 JPG |
| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖檔擷取自:https://artouch.com/art-views/art-exhibition/content-36599.html圖二 藝術家所有 圖檔擷取自:https://artouch.com/art-views/art-exhibition/content-36599.html 圖三 |
| 展覽簡歷 | https://www.emuseum.com.tw/Artist2.aspx?id=G300_AA_101368 |



