《奈米計畫作品編號NO.200411TPE》《Nanoproject NO200411TPE》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 劉寅生 |
| 作者名 (英) | Liu, Craphone |
| 出生年 | 1974 |
| 出生地 | 彰化 |
| 工作地 | 臺南 |
| 學歷 | 1997 東海大學美術系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 奈米計畫作品編號NO.200411TPE |
| 作品名 (英) | Nanoproject NO200411TPE |
| 作品類型 | 數位表演 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 |
| 媒材技術 | A4紙、行為表演、聲音創作、影像、香氣 |
| 創作年 | 2004 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 劉寅生、奈米計畫作品編號NO.200411TPE、身體、感知、文化記憶、人文與科技 |
| 展出紀錄 | 2004 「Co4-臺灣前衛文件展」,華山藝文特區,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 奈米計畫是一個穿越視覺、表演與行動藝術的創作。 從「奈米科技將巨觀轉移到微觀的結果」為計劃的創作意涵,探討如何將藝術的數個領域,整合成新的語彙。整個計劃的發生過程,從改變作品的「觀點」為出發,規劃獨立卻又相互對位的三天五場不同演出。在視覺、聽覺、氣味…等製造的環境氛圍的結合下,不論在生理的感官上或是心理層面讓觀眾有新的視野。 演出內容簡介: 【第一天】 一開始即以神祕到不能再神祕出現,配合以Nanoproject或奈米計畫的字型,經過圖形電子聲響產生軟體製造出極低限之音樂,讓觀眾進入一 場無時空的儀式;而顛倒人(扮裝)的出現,讓這一天充滿巫的感覺。第一天的表演其實不是表演,而是要製造一個儀式,23.5度傾斜的正方形缺口,23.5度為地球自轉軸傾斜角度,地球有了傾斜23.5度的自轉 軸,才有四季的交替。用A4紙一張一張當場放上,而現場充滿空間的 A4紙,也是圖利用不同的觀點來看這個既便宜又容易獲得的紙。 【第二天】 這一天分為三個小場次,為三個穿鑿附會的儀式。演出過程中,藉由讓 觀眾只能伏貼於地面觀看演出的視野空間,產生因「視點」的不同而衍生不同的「觀點」。此外,對於聽覺的規劃上,將配合聲音具有療癒力 的西藏頌缽,加上散發於空間中的香氣,讓觀眾處於特殊氛圍裡,解放緊繃的感官。 第二天利用了人類的集體意識,穿鑿附會了古印加、古印度、古埃及, 或是麥田圈的圖案,利用三個「行動」來表現出一個「靈魂昇華」的抽 象概念。而這一天最大的挑戰,是觀眾必須趴者看,而且現場還利用會 讓現場觀眾產生昏沈感的精油擴香,使得這三場演出,變得更像一場夢。 【第三天】 藉由重複性的動作,或行動,最後配合以巴哈馬太受難曲取樣而成的音樂,顛覆掉第一,第二天所製造的神祕氣氛,而在第三天得到最後的解答:原來這只是一場白色的幻想曲。第三天的工作模式,創作者要求每個表演者都有一套自己的動作或行 動,而一一跟創作者約時間排練,也就是說,在整排之前,每個表演者只知道自己要做什麼,這樣的方法,就讓許多的可能發生。 節錄自:CO4-台灣前衛文件展(2006),頁253。 |
| 圖檔規格 | 圖一 JPG |
| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自: CO4-台灣前衛文件展(2006),頁252。 |
| 展覽簡歷 | https://krafone.com/cv/ |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |

