《拱形》《 Volta》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 黃致傑 |
| 作者名 (英) | Huang, Chih-Chieh |
| 出生年 | 1982 |
| 出生地 | 台北 |
| 工作地 | 新竹 |
| 學歷 | 2004 國立台灣科技大學建築學,博士 |
| 資歷 | 瑞士ETH蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)建築系訪問學者 亞洲電腦圖學與互動科技研討會(SIGGRAPH Asia)藝術展主席 法國里昂國立音樂創研中心(GRAME)駐村藝術家 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 拱形 |
| 作品名 (英) | Volta |
| 作品類型 | 雕塑、光影藝術 |
| 作品尺寸 | 480mmW x 480mmD x 430mmH |
| 媒材技術 | 不鏽鋼、半反射鏡 |
| 創作年 | 2015迄今 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 光影藝術、建築美學、結構美學 |
| 展出紀錄 | 展演紀錄 2021 International Design Exhibition – Museo del Design, Italy. 2017 M Space - FORMOSA Sculpture Biennial - The Pier-2 Art Center, Kaohsiung, Taiwan. 2015, The Apocalyptic Sensibility: The New Media Art from Taiwan - Taipei Fine Arts Museum, Taiwan. 2015, SaloneSatellite - Salone del Mobile.Milano, Italy. 2015.04.14-2015.04.19獲獎紀錄 2021, A’ Design Award: Bronze Award Winner for Furniture Design Category, IT |
| 作品描述 | 該作品取名為「拱形 Volta」,致敬於拱頂這種建築形式,最早在羅馬帝國時期開始活躍發展。英語中的拱頂 (vault) 一詞來自於法語 voûte,而法語中的拱頂一詞更源自於最早的義大利語volta。而這件作品靈感來自於古典教堂建築的肋狀拱頂,設計者以當代新興科技,再詮釋與再表現人仰視拱頂空間時感受到的古典建築空間語彙與構造美感。 創作者以對角線交叉組成的肋狀拱頂發展成基本造形元素,發展整體物件的結構線條和形狀。桌腳的設計參考了古典建築的拱頂和柱子的組合形式,將雕塑後的鋼板,以45度角交錯排列,形成桌面的支撐結構。 該作品使用半反射玻璃作為其咖啡桌的桌面。在日常模式,它呈現出一帶些許銀色亮面的透明色,使用者可以欣賞到桌下兼具結構功能與造形美感的拱結構線條。在夜晚的使用模式,安置於作品底座的LED光源會與桌面上的半反射玻璃進行折射與反射的對話,將咖啡桌的拱形結構線條以光影的形式,表現在室內環境裡。 |
| 圖檔規格 | JPG、MP4 |
| 版權歸屬 | 著作權所有人:黃致傑 圖檔由著作權所有人提供 影片取自: https://chihchiehhuang.com/Volta |
| 展覽簡歷 | 展演紀錄 2022, Aesthetica Art Prize Exhibition, York Art Gallery, UK. 2022.06.24-2022.09.25 2022, SaloneSatellite, Salone del Mobile.Milano, Italy. 2022.06.07-2022.06.12 2021, Juried Collection Gallery, American Illustration 40, New York, USA (Virtual). 2021.11.11 2021, Juried Collection Gallery, International Motion Art Awards 9, New York, USA (Virtual). 2021.11.11 2019, CHIMERA - DOX Centre for Contemporary Art, Prague, Czechia. 2019.10.05-2019.10.27 2019, Intertidal Zone of Generations - 2019, Technology Art Exhibition - 241 Art Space, Hsinchu, Taiwan. 2019.07.11-2019.09.29 2019, Grame Studios: Signs and Sounds All Around - Erarta Museum of Contemporary Art, St. Petersburg, Russia. 2019.06.14-2019.10.06 2019, Installations - ACM CHI, Glasgow, UK. 2019.05.04-2019.05.09 2018, Flower Design Award-Winners’ Exhibition - Matsuyama Design Week, Japan. 2018.09.14-2018.09.24 2018, _NewExperience: Digital Art & Design Exhibition - Jamacia Center for Arts & Learning, New York, USA. 2018.05.10-2018.07.18 2018, Greenhouse - Stockholm Furniture & Light Fair, Sweden. 2018.02.06-2018.02.10 2017, Triptyque - Mama Teatro, Bogotá, Colombia. 2017.11.09-2017.11.11 2017, Mind-Body Dualism - SIGGRAPH ASIA Art Gallery, Bangkok, Thailand. 2017.11.28-2017.11.30 2017, Sustain & Decay - IEEE VISAP Art Exhibition, Phoenix, Arizona, USA. 2017.10.01-2017.10.06 2017, 20 Years of New Creativity - SaloneSatellite, Milan, Italy. 2017.04.04-2017.04.09 2017, The Thin Veil - Kinetica 10th Anniversary Exhibition, London, UK. 2017.02.17-2017.02.19獲獎紀錄 2021, Aesthetica Art Prize: Longlisted, UK [d]arc Awards: Shortlisted, UK 2021, International Motion Art Awards 9 Winner, US 2021, American Illustration 40 Chosen Winner, US 2020, Award of Excellence, Communication Arts Illustration Annual, US 2018, Semi Grand Prix, Flower Design Award, Matsuyama Design Week, JP 2017, Winner, Kinetica Museum’s 10th Anniversary Exhibition, UK 2015, 2rd Prize, Salone Satellite Award, Salone de Mobile, IT 2014, Winner, iF Communication Design Award, DE 2013, Shortlist, of Holland Animation Film Festival, NL 2013, Winner, Red Dot Award: Communication Design, DE |




