《替代認知》《Substituted Cognition》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 鄭先喻、吳宜曄 |
| 作者名 (英) | Cheng, HsienYu、 Wu, I-Yeh |
| 出生年 | 鄭先喻:1984 吳宜曄:1984 |
| 出生地 | 鄭先喻:高雄 吳宜曄:臺北 |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 鄭先喻: 2011 荷蘭格羅寧根漢斯大學藝術學院,碩士 2006 國立臺北藝術大學劇場設計學系,學士 吳宜曄: 2011 英國倫敦大學金匠學院電腦藝術研究所,碩士 2008 國立臺北藝術大學劇場設計學系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 替代認知 |
| 作品名 (英) | Substituted Cognition |
| 作品類型 | 數位藝術、互動藝術、AI人工智慧藝術 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 |
| 媒材技術 | 機器學習、電腦視覺辨識系統、即時動態影像處理與拼貼、軟硬體整合、文化符號語彙建構、鏡頭、投影 |
| 創作年 | 2021 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 鄭先喻、吳宜曄、人文與科技、網路文化、介面、影像 |
| 展出紀錄 | 2021 「虛幻生命:混種、轉殖與創生」,臺灣當代文化實驗場C-LAB,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 《 { Substituted Cognition } 》藉由機器學習透過攝影機去辨識物件以及人體動作,再由動作與物件的關聯性去找出網路上的廣告以及圖像拼貼顯示,在現今對於機器學習與人工智慧的應用,加上許多應用的突破,相對人類社會在未來會更加的依賴。而在機器學習的架構下,人對於事物或是物件甚至行為的表現,都能夠藉由軟體或是硬體去辨識並且定義,這樣的現象,如同在搜尋引擎開始廣泛應用到現在深耕人的生活,也因為這樣的現象與趨勢,現代人對於記憶的使用也非常不同,往往只記憶關鍵字,需要時再藉由搜尋引擎去找出相關的資訊並加以利用,作品在這個前提的假設下,試圖去表達,機器學習以及人工智慧是否有可能去取代人的判斷與認知能力。生物在藉由判斷或是認知後再產生行為與反應,在未來,是否有可能我們需要藉由機器或是軟體去進行這項行為?是這次在製作作品時所思考的一個方向。在發展過程中,也經由訓練資料模型去替人的肢體動作下定義,以及基本的辨識通用的物件與環境光源對於人的肢體表現的應用。作品藉由先前的測試與方法的整理,以進行式與尚未完成的狀況下,去試圖凸顯認知與機器學習在快速發展下之後所有可能產生的現象與關係。 節錄自:https://reurl.cc/qYg6a3 |
| 圖檔規格 | 圖一 JPG |
| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自:https://reurl.cc/qYg6a3 |
| 展覽簡歷 | https://chenghsienyu.com/cv/
https://tcaaarchive.org/Artist/Detail/1376 |

