《混沌實驗室》《Chaos Lab》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 吳哲宇 |
| 作者名 (英) | Wu, Che-Yu |
| 出生年 | 1995 |
| 出生地 | – |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 紐約大學新媒體研究所,碩士 國立交通大學電機系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 混沌實驗室 |
| 作品名 (英) | Chaos Lab |
| 作品類型 | 生成演算藝術、XR藝術、音像藝術 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 |
| 媒材技術 | 沉浸式體驗 |
| 創作年 | 2022 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 吳哲宇、混沌實驗室、身體、感知、空間、社會文化、人與環境 |
| 展出紀錄 | 2022 「吳哲宇生成藝術個展《混沌實驗室》」,双融域AMBI SPACE ONE,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 本次展覽主題為「混沌實驗室」,為台灣NFT藝術先驅之一,新銳生成式藝術家吳哲宇首次實體個展,集結吳哲宇自2020-2022年間的NFT藝術創作,精選50件生成式演算作品,創作靈感取材結合自然、物理、現代藝術、數學韻律與音樂,結合古典與現代電音譜曲,現場演奏與組合樂段即時影響程式視覺,將線上互動式的NFT虛擬作品轉譯為沉浸式體驗展演,獨家完整呈現於全台首創五面環影沉浸式空間「双融域 AMBI SPACE ONE」,帶領觀眾走進神秘的NFT虛擬世界,企圖探索互動演算與程式藝術創作的無限可能性。
節錄自:https://monoame.com/works/38 |
| 圖檔規格 | 圖一 JPG 圖二 JPG 圖三 JPG |
| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖檔擷取自:https://monoame.com/works/38 圖二 藝術家所有 圖檔擷取自:https://monoame.com/works/38 圖三 藝術家所有 圖檔擷取自:https://monoame.com/works/38 |
| 展覽簡歷 | https://cheyuwu.com/cv |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |



