《皮膚考:幽靈變數》《kin Archaeology: Ghost Variables》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 王永安 |
| 作者名 (英) | Wang, Yung-An |
| 出生年 | – |
| 出生地 | 臺北 |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 2023 國立中央大學認知神經科學,碩士 2014 國立臺灣藝術大學美術學系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 皮膚考:幽靈變數 |
| 作品名 (英) | kin Archaeology: Ghost Variables |
| 作品類型 | 生物藝術、時基藝術 |
| 作品尺寸 | 13分 59秒 |
| 媒材技術 | HD 彩色(有聲)雙頻道錄像裝置 |
| 創作年 | 2024 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 王永安、皮膚考:幽靈變數、身體、感知、人文與科技、辯證 |
| 展出紀錄 | 2024「山演算」,高雄市立美術館,高雄,臺灣 |
| 作品描述 | 藝術家提出一則迫切提問:AI 有皮膚嗎?在人類身體與演算世界越來越緊密扣合之際,我們如何分辨自體感知與模糊的集體數據的疆界?甚至,人類感官經驗在不被翻譯的狀態下,幾乎成為演算世界裡被遺忘、無關緊要的「幽靈變數」——這個詞彙註記程式中無運算作用的元素,彷彿竟更能生動詮釋當代人類在面對與電腦溝通時的反饋感受。藝術家取徑神經科學觸覺研究,透過情動觸摸實驗所得的神經造影影像,以及舞蹈影像探索,嘗試描繪各種人機介面中被位元化的身體樣態與情感。 節錄自: https://www.kmfa.gov.tw/exhibitiondetailc001100.aspx?Cond=c436dd2d-7c00-4577-9f1d-b279dcfe52ad |
| 圖檔規格 | JPG |
| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自: https://www.kmfa.gov.tw/exhibitiondetailc001100.aspx?Cond=c436dd2d-7c00-4577-9f1d-b279dcfe52ad |
| 展覽簡歷 | https://wangyungan.com/CV |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |

