《聲泡》《Sound Bulb》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 王福瑞 |
| 作者名 (英) | Wang, Fu-Jui |
| 出生年 | 1969 |
| 出生地 | 臺北 |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 美國金門大學電腦資訊系,碩士 國立政治大學統計學系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 聲泡 |
| 作品名 (英) | Sound Bulb |
| 作品類型 | 聲響藝術、光藝術 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 |
| 媒材技術 | 8個音響燈泡、8個卡拉OK喇叭、8個單晶片客製化電子設備(含數位音量控制、隨機亂數音頻控制) |
| 創作年 | 2008 |
| 藏所 | 私人收藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 王福瑞、聲泡、感知、空間、擬態 |
| 展出紀錄 | 2009 「發聲體」,新苑藝術,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 《聲泡》是由麥克風與喇叭隨機發出不同音量迴授(Feedback)的聲音裝置。由於在玻璃燈泡裡的小喇叭所發出來的聲音與小麥克風所收錄的音源是相同, 在不斷的收音與擴音的循環迴路,產生共鳴迴授。藉由單晶片微處理器、數位電阻和繼電器,來控制迴授的音量,透過隨機亂數控制聲音的大小與中斷的頻率,產生如大自然昆蟲生物的發聲,玻璃燈泡有如發聲的共鳴載體,不同形狀載體有不同的聲音。
過去人們經常運用聲音的高低來創作,在這作品只使用聲音的大小來創作,反而回歸自然的純樸。在這一個聲音不斷生成的迴圈,中斷所造成聲音的消失,反而是新的聲音生成,有如太極中陰陽的循環生成演化。 節錄自:https://soundwatchtw.blogspot.com/2008/03/2008.html |
| 圖檔規格 | 圖一 JPG 圖二 JPG |
| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖檔擷取自:https://soundwatchtw.blogspot.com/2008/03/2008.html 圖二 藝術家所有 圖檔擷取自:https://soundwatchtw.blogspot.com/2008/03/2008.html |
| 展覽簡歷 | https://tcaaarchive.org/Artist/Detail/1235 |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |


