《脈動》《HeartBeats》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 黃致傑 |
| 作者名 (英) | Huang, Chih-Chieh |
| 出生年 | 1982 |
| 出生地 | 台北 |
| 工作地 | 新竹 |
| 學歷 | 2004 國立台灣科技大學建築學,博士 |
| 資歷 | 瑞士ETH蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)建築系訪問學者 亞洲電腦圖學與互動科技研討會(SIGGRAPH Asia)藝術展主席 法國里昂國立音樂創研中心(GRAME)駐村藝術家 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 脈動 |
| 作品名 (英) | HeartBeats |
| 作品類型 | 生物資訊應用、互動裝置、互動燈具 |
| 作品尺寸 | 500mmW x 500mmD x 70mmH |
| 媒材技術 | 大理石、鎢絲燈、感測器、微電子控制器 |
| 創作年 | 2016迄今 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 生物資訊、光影表現 |
| 展出紀錄 | 展演紀錄 2019 Taoyuan Art x Technology Festival, Taoyuan Art Center, Taiwan. 2018 Greenhouse - Stockholm Furniture & Light Fair, Sweden. 2016 SaloneSatellite - Salone del Mobile.Milano, Italy.獲獎紀錄 2022 MUSE Design Awards: Silver Winner of Interactive Lighting Products, US |
| 作品描述 | 「脈動」是一互動燈光裝置,由數百個燈泡組成,通過燈泡閃爍的動態營造出舒緩的照明氛圍。該裝置可以通過觀眾的觸摸感應心跳信號,將其轉化為燈泡以與心跳相同節奏閃爍頻率。該裝置希望建立一種將個人生理訊號擴增至空間情境表現的可能。本裝置將傳統鎢絲燈泡系統與數位感測機制整合,發展數位化的感性資訊表現。它展示了一種新型的數據驅動藝術,以心跳資訊視覺化的機制,表現另類的互動體驗。 |
| 圖檔規格 | JPG、MP4 |
| 版權歸屬 | 著作權所有人:黃致傑 圖檔由著作權所有人提供 影片取自: https://chihchiehhuang.com/HeartBeat-1 |
| 展覽簡歷 | 展演紀錄 2022, Aesthetica Art Prize Exhibition, York Art Gallery, UK. 2022.06.24-2022.09.25 2022, SaloneSatellite, Salone del Mobile.Milano, Italy. 2022.06.07-2022.06.12 2021, Juried Collection Gallery, American Illustration 40, New York, USA (Virtual). 2021.11.11 2021, Juried Collection Gallery, International Motion Art Awards 9, New York, USA (Virtual). 2021.11.11 2019, CHIMERA - DOX Centre for Contemporary Art, Prague, Czechia. 2019.10.05-2019.10.27 2019, Intertidal Zone of Generations - 2019, Technology Art Exhibition - 241 Art Space, Hsinchu, Taiwan. 2019.07.11-2019.09.29 2019, Grame Studios: Signs and Sounds All Around - Erarta Museum of Contemporary Art, St. Petersburg, Russia. 2019.06.14-2019.10.06 2019, Installations - ACM CHI, Glasgow, UK. 2019.05.04-2019.05.09 2018, Flower Design Award-Winners’ Exhibition - Matsuyama Design Week, Japan. 2018.09.14-2018.09.24 2018, _NewExperience: Digital Art & Design Exhibition - Jamacia Center for Arts & Learning, New York, USA. 2018.05.10-2018.07.18 2018, Greenhouse - Stockholm Furniture & Light Fair, Sweden. 2018.02.06-2018.02.10 2017, Triptyque - Mama Teatro, Bogotá, Colombia. 2017.11.09-2017.11.11 2017, Mind-Body Dualism - SIGGRAPH ASIA Art Gallery, Bangkok, Thailand. 2017.11.28-2017.11.30 2017, Sustain & Decay - IEEE VISAP Art Exhibition, Phoenix, Arizona, USA. 2017.10.01-2017.10.06 2017, 20 Years of New Creativity - SaloneSatellite, Milan, Italy. 2017.04.04-2017.04.09 2017, The Thin Veil - Kinetica 10th Anniversary Exhibition, London, UK. 2017.02.17-2017.02.19獲獎紀錄 2021, Aesthetica Art Prize: Longlisted, UK [d]arc Awards: Shortlisted, UK 2021, International Motion Art Awards 9 Winner, US 2021, American Illustration 40 Chosen Winner, US 2020, Award of Excellence, Communication Arts Illustration Annual, US 2018, Semi Grand Prix, Flower Design Award, Matsuyama Design Week, JP 2017, Winner, Kinetica Museum’s 10th Anniversary Exhibition, UK 2015, 2rd Prize, Salone Satellite Award, Salone de Mobile, IT 2014, Winner, iF Communication Design Award, DE 2013, Shortlist, of Holland Animation Film Festival, NL 2013, Winner, Red Dot Award: Communication Design, DE |



