《脈動》《Pulse》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 陶亞倫 |
| 作者名 (英) | Tao, Ya-Lun |
| 出生年 | 1966 |
| 出生地 | 臺北 |
| 工作地 | 新竹 |
| 學歷 | 1999 國立臺南藝術大學造形藝術研究所,碩士 1993 國立臺灣師範大學美術系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 脈動 |
| 作品名 (英) | Pulse |
| 作品類型 | 數位藝術、互動藝術、生物藝術 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 |
| 媒材技術 | 心電感應器、無線訊號接收器、MAX/MSP程式、IO數位訊號接收器、顯微鏡、 監視器、化合膠、微型震動馬達、燈 |
| 創作年 | 2003 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 陶亞倫、脈動、人文與科技、人與環境、身體、感知、影像 |
| 展出紀錄 | 1997 「河流—新亞洲藝術‧台北對話」,臺北縣立文化中心 ,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 在空間的後方角落,裝置著感應器訊號接收器,與一個微形馬達連接著微小的擬生物,此微型生物被高倍顯微鏡放大並投影在前方的牆壁上,呈現出一個彷彿是不在場的巨大生物體影像。當觀眾進入此空間時,以手觸摸心電感應器,畫面中的巨大生物影像會隨者觀眾的心跳而震動。
節錄自:https://www.digiarts.org.tw/DigiArts/DataBasePage/1_88650235471122/Chi |
| 圖檔規格 | JPG |
| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自:https://tcaaarchive.org/Artist/Work/6107 |
| 展覽簡歷 | https://www.itpark.com.tw/artist/bio/149/329 |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |

