《萬物公式》《The Great Equation 》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 吳哲宇 |
| 作者名 (英) | Wu, Che-Yu |
| 出生年 | 1995 |
| 出生地 | – |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 紐約大學新媒體研究所,碩士 國立交通大學電機系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 萬物公式 |
| 作品名 (英) | The Great Equation |
| 作品類型 | 數位表演、生成演算藝術、XR藝術、音像藝術 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 |
| 媒材技術 | 13件NFT演算生成、全演算系統、現場即時音像互動表演、沉浸式體驗 |
| 創作年 | 2023 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 吳哲宇、萬物公式、身體、感知、空間、社會文化、人與環境 |
| 展出紀錄 | 2023 「吳哲宇生成藝術個展《萬物公式》」,双融域AMBI SPACE ONE,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 集結了全新數位藝術作品、音像即時互動技術,與團隊重構一系列「數位生命」藝術創作,創造以「萬物公式」為題的藝術場域;結合大自然、物理、現代藝術、數學韻律等與古典及現代電音的譜曲結合,精選13件生成式藝術演算作品作為演繹主軸,結合現場即時音像展演,邀請觀眾打開五感官能,一同走進宇宙的無限集合。
節錄自:https://cheyuwu.com/exhibition/2023/ |
| 圖檔規格 | 圖一 JPG 圖二 JPG 圖三 JPG |
| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖檔擷取自:https://www.youtube.com/watch?v=J99tOkS0a44 圖二 藝術家所有 圖檔擷取自:https://www.youtube.com/watch?v=J99tOkS0a44 圖三 藝術家所有 圖檔擷取自:https://www.youtube.com/watch?v=J99tOkS0a44 |
| 展覽簡歷 | https://cheyuwu.com/cv |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |



