《身體構圖II》《SomaMapping II》
作者資料 |
|
作者名 (中) | 詹嘉華 |
作者名 (英) | Zhan, Jia-Hua |
出生年 | 詹嘉華:1987 |
出生地 | 詹嘉華:新竹 |
工作地 | 新北 |
學歷 | 詹嘉華: 2012 臺灣藝術大學多媒體藝術研究所,碩士 2009 國立雲林科技大學數位媒體設計系,學士 |
作品資料 |
|
作品名 (中) | 身體構圖II |
作品名 (英) | SomaMapping II |
作品類型 | 互動裝置 |
作品尺寸 | 依空間而定 |
媒材技術 | 數位媒材 |
創作年 | 2012 |
藏所 | 藝術家自藏 |
雲標籤 (關鍵詞) | 身體與人類、社會與文化 |
展出紀錄 | 2017,《身體構圖II》互動裝置,「臺藝設計.啟蒙60」特展,松菸文創園區1號倉庫,臺北。 2017,《身體構圖II》互動裝置,數位藝術方舟「火辣身體,冷酷科技:新媒體藝術中的身體表演與編舞操作」 2016,《身體構圖II》互動裝置,臺灣科技藝術節「想潮,就來jam一下!」科藝裝置特展,祥儀科技,桃園。 2014,《身體構圖II》互動裝置,「蟲聲幻影 數位互動特展展出」,台北科學教育館 ,臺北。 2013,《身體構圖II》互動裝置,「後人類慾望(Post-Humanist Desire)」展出,臺北當代藝術博物館。 2012,《身體構圖II》互動裝置,「第七屆台北數位藝術節: 第二自然-國際交流展」展出,臺灣臺北。 2012,《身體構圖II》互動裝置,「2012首爾表演藝術節」展出,韓國首爾。 2012,《身體構圖II》互動裝置,「德國奧登堡艾蒂羅絲媒體藝術中心」展出,德國奧登堡。 2012,《身體構圖II》互動裝置,「第七屆法國安亙湖國際數位藝術節」展出,法國安亙湖。 2012,《身體構圖II》互動裝置,「零構成-數位藝術展」展出,臺藝大文化園區藝廊,臺灣。 |
作品描述 | 《身體構圖II》互動裝置藉由數位媒材、互動機制以及身體影像的再現,建構出能紀錄觀者的身體軌跡,並且加入至陌生人群的身體軌跡中,構成身體軌跡的集體共同創作,呈現小型網絡社群的縮影。
第一個層次以互動的方式,紀錄觀眾的行為軌跡動態構成即時影像與聲響,視覺與聽覺皆以「未來主義」行為藝術為創作依據,探討紀錄行為的觀點、連續影像繪畫美學和其環境與人的關係,以數位的方式打破藝術作品與觀眾的籓籬,構成數位身體素描般的影像創作。 第二個層次為創造其數位紀錄獨特的身體,再現在虛擬世界與他人產生溝通,呈現成一張集體的連續紀錄行為軌跡構圖,此階段除了呈現人與自我、人與空間環境的關係外,更加呈現人與社會的關係。 |
圖檔規格 | 圖一 JPG 圖二 JPG |
版權歸屬 | 圖一 藝術家所有圖二 藝術家所有 |
展覽簡歷 | https://artemperor.tw/knowledge/3271 |