《那風、溫度、與行人一同唱的曲子》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 張耘之、陳彥任 |
| 作者名 (英) | Chang, Yun-Chih /Chen, Yan-Ren |
| 出生年 | 張耘之:1966 陳彥任:暫缺 |
| 出生地 | 張耘之:暫缺 陳彥任:暫缺 |
| 工作地 | 張耘之:臺北 陳彥任:臺北 |
| 學歷 | 張耘之:美國紐約理工學院傳播藝術所,碩士 陳彥任:法國高等自由電影學院導演組 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 那風、溫度、與行人一同唱的曲子 |
| 作品名 (英) | 無 |
| 作品類型 | 錄像裝置 |
| 作品尺寸 | 依空間而定 |
| 媒材技術 | 錄像、氣候參數、腳踏車輪胎、馬達、銅管 |
| 創作年 | 2017 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 影像、聲響、記錄 |
| 展出紀錄 | 2017 「第十二屆臺北數位藝術節-集.無限—永遠在合作中」,松山文創園區、臺北數位藝術中心,臺北 |
| 作品描述 | 《那風、溫度、與行人一同唱的曲子》為張耘之與陳彥任的共同創作,觀者進入展場空間後可以看到來自六個臺灣地方收錄的影像投射,中心擺放著一個屬於拍攝地點的象徵物。拍攝過程中,藝術家同時記下當地環境的氣溫、風速、行人動態的數值,用來連動展覽現場的聲音裝置,透過細膩的紀錄,同時調變影像與聲音,使觀者可以更接近於現場。 |
| 圖檔規格 | JPG |
| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自: https://youtu.be/iao5NvZHZso |
| 展覽簡歷 | 2017 「第十二屆臺北數位藝術節-集.無限—永遠在合作中」,松山文創園區、臺北數位藝術中心,臺北 |

