《隱形城市:海平面測量》《Invisible City: Sea-level Leaker》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 崔廣宇 |
| 作者名 (英) | Tsui, Kuang-Yu |
| 出生年 | 1974 |
| 出生地 | 臺北 |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 1997 國立臺北藝術大學美術學系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | 隱形城市:海平面測量 |
| 作品名 (英) | Invisible City: Sea-level Leaker |
| 作品類型 | 時基藝術、裝置藝術 |
| 作品尺寸 | 04分40秒 |
| 媒材技術 | 行動紀錄、單頻錄像 |
| 創作年 | 2006 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 崔廣宇、隱形城市:海平面測量、人與環境、身體、空間 |
| 展出紀錄 | 「2007 系統生活捷徑—城市瞎摸個展」,誠品畫廊,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 這部行動紀錄是在2006年於阿姆斯特丹Rijksakademie駐村時拍攝,並於同年的開放工作室成果展中首次展出。它屬於一個還在執行的行動計畫,包含了02到06年我分別在台北、倫敦、利物浦以及阿姆斯特丹等不同城市裡所拍攝的行動記錄。在這裡我試圖揭露一個主宰我們日常生活的隱形事實,透過身上的噴水衣裝置將過去時間的軌跡投射於當下阿姆斯特丹現實環境的想像,或者說,這是將阿姆斯特丹這個脫離環境真實的都市真空狀態帶回到地球的真實水位與現實並置。
節錄自:https://www.kuangyutsui.com/eng/works/15 |
| 圖檔規格 | 圖一 JPG 圖二 JPG 圖三 JPG 圖四 JPG 圖五 JPG 圖六 JPG |
| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖檔擷取自:https://www.kuangyutsui.com/cht/works/15圖二 藝術家所有 圖檔擷取自:https://www.kuangyutsui.com/cht/works/15 圖三 圖四 圖五 圖六 |
| 展覽簡歷 | https://www.kuangyutsui.com/cht/about |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |






