《Generative data》
作者資料 |
|
| 作者名 (中) | 吳宜曄 |
| 作者名 (英) | Wu, I-Yeh |
| 出生年 | 1984 |
| 出生地 | 臺北 |
| 工作地 | 臺北 |
| 學歷 | 2011 英國倫敦大學金匠學院電腦藝術研究所,碩士 2006 國立臺北藝術大學劇場設計學系,學士 |
作品資料 |
|
| 作品名 (中) | – |
| 作品名 (英) | Generative data |
| 作品類型 | 網路藝術、生成演算藝術 |
| 作品尺寸 | 依現場尺寸而定 |
| 媒材技術 | 網際網路、機器、顯示器 |
| 創作年 | 2024 |
| 藏所 | 藝術家自藏 |
| 雲標籤 (關鍵詞) | 吳宜曄、Generative data、網路文化、網路監視、影像 |
| 展出紀錄 | 2024「熱影像」,臺北當代藝術館,臺北,臺灣 |
| 作品描述 | 「在數據驅動的時代,科技公司利用先進的機器學習和大數據技術,以物件辨識與圖像摘要等方式,從人們的數位足跡中提取和分析數據,創造個性化的資訊產品和數位服務。 藝術家將社交平臺無限推播的圖文,重新拿來進行數據提取與分析。除了好奇我們不斷滑動手機的同時到底提供了什麼?而又得到了什麼?也提供一種方法來理解我們與數據、演算法、監控資本主義、行為剩餘等議題之間的關係。 節錄自: https://www.mocataipei.org.tw/tw/ExhibitionAndEvent/Info/%E7%86%B1%E5%BD%B1%E5%83%8F/% E3%80%8AGenerative%20Data%E3%80%8B |
| 圖檔規格 | JPG |
| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自: https://tcaaarchive.org/Artist/Work/8601 |
| 展覽簡歷 | https://tcaaarchive.org/Artist/Detail/1376 |
連接 |
| 個人網站、延伸閱讀 |

